
اسعارنا من ادجور رود الى مطارات لندن
| صالون | باص صغير لحد 5 راكب | ياص كبير لحد 8 راكب | |
| ثورب بارك | £42 | £55 | £65 |
| ليغو لاند | £55 | £70 | £85 |
| قلعة وندزر | £50 | £65 | £80 |
| جزنغتن | £40 | £50 | £60 |
| التون تاورز | £250 | £300 | £350 |
| كادبري ورلد | £180 | £210 | £240 |
| سفاري بارك | £140 | £170 | £200 |
| ليك دستركت | £550 | £600 | £650 |
| ملعب ومبلي | £22 | £27 | £35 |
| ملعب ارسنل الامارات | £25 | £30 | £40 |
| ملعب شلسي | £17 | £25 | £35 |
| ملعب مانشستر يونايتد | £300 | £350 | £400 |
| برايتون | £140 | £180 | £210 |
| ساوث اند | £130 | £170 | £200 |
| مدام تيسود | £15 | £22 | £35 |
| لندن اكوريم | £15 | £22 | £35 |
| بغ بين | £15 | £22 | £35 |
| عين لندن | £15 | £22 | £35 |
| تاور بردج | £18 | £25 | £40 |
| لندن دنجن | £18 | £25 | £40 |




